YILLIK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı - Soyadı: Sınıfı:
BEP Hazırlama Tarihi BEP Birimi Üyeleri
Öğrencinin Eğitsel Performans Düzeyi: | |||
Uzun Dönemli (Yıllık) Amaçlar | Kısa Dönemli Hedefler ve Ölçütler | Başlama-Bitiş tarihleri | Sorumlu Kişi |
1. | |||
2 | |||
3. | |||
BÖP DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı ve Soyadı :
Kısa Dönemli Hedef :
Öğretim Yeri :
Araç- Gereçler :
Başlama/Bitiş Tarihi :
Öğretimsel Amaçlar | B D | 1 oturum | 2 oturum | 3 oturum | 4 oturum | 5 oturum | 6 oturum | 7 oturum | 8 oturum | 9 oturum | 10 oturum | 11 oturum | 12 oturum | 13 oturum | 14 ot. | 15 ot. |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. |
Değerlendirme Sistemi: + : Bağımsız S: Sözel İpucu M: Model Olma İ: İşaret yardımı F: Fiziksel Yardım
YILLIK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı - Soyadı: Sınıfı:
BEP Hazırlama Tarihi BEP Birimi Üyeleri
Öğrencinin Eğitsel Performans Düzeyi: | |||
Uzun Dönemli (Yıllık) Amaçlar | Kısa Dönemli Hedefler ve Ölçütler | Başlama-Bitiş tarihleri | Sorumlu Kişi |
1. | |||
2 | |||
3. | |||
BÖP DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı ve Soyadı :
Kısa Dönemli Hedef :
Öğretim Yeri :
Araç- Gereçler :
Başlama/Bitiş Tarihi :
Öğretimsel Amaçlar | B D | 1 oturum | 2 oturum | 3 oturum | 4 oturum | 5 oturum | 6 oturum | 7 oturum | 8 oturum | 9 oturum | 10 oturum | 11 oturum | 12 oturum | 13 oturum | 14 ot. | 15 ot. |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. |
Değerlendirme Sistemi: + : Bağımsız S: Sözel İpucu M: Model Olma İ: İşaret yardımı F: Fiziksel Yardım
Hocam, ellerine sağlık.Gayet güzel.
YanıtlaSil